Na Weblink sabemos que cada site tem necessidades próprias. Para responder a essa variedade, temos uma escolha completa de planos e serviços de alojamento web. Ao longo do ano lançamos ainda campanhas e promoções para o ajudar a começar com o pé direito, com poupanças significativas se optar por pagar o alojamento adiantado por um, dois ou três anos. Terminado o primeiro ciclo de faturação, o seu plano renova automaticamente pelos preços normais de tabela.
Para sua referência, listamos abaixo todos os planos de alojamento em vigor, com o respetivo preço normal de renovação, que passa a aplicar-se assim que a promoção termina. Para todos os detalhes sobre renovações, consulte os nossos Termos de Serviço.
Nota: os valores indicados não incluem custos de licenças.
Preço de renovação | Cloud1 | Cloud2 | Cloud3 | Cloud4 | Cloud5 | Cloud6 |
Mensal | €12,60 | €76,50 | €144,00 | €279,00 | €540,00 | €1.035,00 |
Anual | €116,42 | €706,86 | €1.330,56 | €2.577,96 | €4.989,60 | €9.563,40 |
Trienal | €303,91 | €1.845,18 | €3.473,28 | €6.729,48 | €13.024,80 | €24.964,20 |
Preço de renovação | Revenda I | Revenda II | Revenda III |
Mensal | €48,60 | €91,80 | €184,50 |
Anual | €466,56 | €881,28 | €1.771,20 |
Trienal | €1.076,00 | €2.032,45 | €4.084,83 |
Preço de renovação | VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | VPS5 | VPS6 |
Mensal | €10,80 | €19,80 | €36,00 | €66,60 | €243,00 | €475,20 |
Trimestral | €29,81 | €54,65 | €99,36 | €183,82 | €670,68 | €1.311,55 |
Semestral | €57,67 | €105,73 | €192,24 | €355,64 | €1.297,62 | €2.537,57 |
Anual | €100,44 | €184,14 | €334,80 | €619,38 | €2.259,90 | €4.419,36 |
Preço de renovação | VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | VPS5 | VPS6 |
Mensal | €29,25 | €37,71 | €70,92 | €153,09 | €369,00 | €724,50 |
|
Preço de renovação
|
AWS4GB
|
AWS8GB
|
AWS16GB
|
AWS32GB
|
|
Mensal
|
€48
|
€90
|
€180
|
€360
|
|
Trimestral
|
€129.6
|
€243
|
€486
|
€972
|
|
Semestral
|
€244.8
|
€459
|
€918
|
€1,836
|
|
Anual
|
€460.8
|
€864
|
€1,728
|
€3,456
|
|
Preço de renovação
|
Premium
|
Business
|
|
Mensal
|
€7
|
€12
|
|
Anual
|
€58.7
|
€100.8
|
|
Trienal
|
€100.8
|
€172.8
|

